- Tạo sân chơi cho các bé
nhân dịp Tết Trung thu;
- Tạo bầu không khí gắn
bó, thân mật giữa Ban Điều hành với toàn thể nhân viên cũng như gia đình nhân
viên, tạo điều kiện nâng cao tinh thần đoàn kết, tinh thần làm việc cho nhân
viên Khu KTC.
Sau khi nhận quà trung thu trị giá 60.000 đ/phần, các cháu (76cháu) là con nhân viên khu KTC được chơi các trò chơi vui nhộn. Buổi lễ trao thưởng khuyến học được diễn ra ngắn gọn, trang trọng và ý nghĩa với sự hiện diện của BS Nguyễn Văn Đặng - Cố vấn chuyên môn, Thượng tá BS Trịnh Ngọc Chí - Phó Ban Điều hành Khu Kỹ thuật cao, Đại úy BS Đỗ Ngọc Thành - Phó Ban Điều hành Khu Kỹ thuật cao.
Có 19 học sinh cấp 1, 06 học sinh cấp 2 và 03 học sinh cấp 3 được nhận thưởng khuyến học lần này với các trị giá: 800.000đ cho học sinh cấp 1 và cấp 2, 1.000.000đ cho học sinh cấp 3. Tổng số tiền cho giải khuyến học năm nay là 24.200.000đ
DANH SÁCH CON NHÂN VIÊN
NHẬN THƯỞNG KHUYẾN HỌC NĂM 2016
STT | HỌ VÀ TÊN | Cấp học | Lớp | Trường | PHỤ HUYNH | SỐ TIỀN | |||
1 | Nguyễn Lê Minh Châu | 1 | 1 | TH | Huỳnh Văn Chánh | BS | Lê Thị Trinh | 800.000 | đ |
2 | Nguyễn Ngọc Gia Phúc | 1 | 1 | TH | Trường Bình | HS | Trần Thị Thu Hương | 800.000 | đ |
3 | Lê Nguyễn Thành Nhân | 1 | 1 | TH | Vĩnh Lộc A | YS | Nguyễn Thị Liên | 800.000 | đ |
4 | Trần Kim Phụng | 1 | 1 | TH | Hưng Phú | BV | Trần Đình Vũ | 800.000 | đ |
5 | Đỗ Ngọc Thành Nhân | 1 | 1 | TH | Phạm Hồng Thái | BS | Đỗ Ngọc Thành | 800.000 | đ |
6 | Phạm Ngọc Minh Thư | 1 | 2 | TH | Minh Đạo | KT | Ngô Thị Ngọc Mai | 800.000 | đ |
7 | Nguyễn Bảo Ngọc | 1 | 2 | TH | Nhật Tảo | BV | Nguyễn Hữu An | 800.000 | đ |
8 | Nguyễn Tăng Lâm | 1 | 3 | TH | Kim Đồng | HL | Phạm Thị Truyền | 800.000 | đ |
9 | Lê Nguyễn Ngọc Hải Yến | 1 | 3 | TH | Vĩnh Lộc A | YS | Nguyễn Thị Liên | 800.000 | đ |
10 | Nguyễn Huy Khang | 1 | 3 | TH | Lương Định Của | BS | Nguyễn Văn Quang | 800.000 | đ |
11 | Nguyễn Hoàng Kim Tú | 1 | 3 | TH | Hồ Thị Kỷ | HL | Nguyễn Thị Thu | 800.000 | đ |
12 | Phạm Lê Gia Huy | 1 | 4 | TH | Trần Văn Mười | ĐD | Lê Nguyễn Công Ngọc Dung | 800.000 | đ |
13 | Nguyễn Minh Đạo | 1 | 4 | TH | Bông Sao | BS | Trương Hoàng Thục Vũ | 800.000 | đ |
14 | Hồ Đỗ Đăng Khôi | 1 | 4 | TH | Âu Dương Lân | HS | Đỗ Thỵ Hoài Dung | 800.000 | đ |
15 | Phạm Anh Khoa | 1 | 4 | TH | Minh Đạo | KT | Ngô Thị Ngọc Mai | 800.000 | đ |
16 | Tạ Ngọc Ánh | 1 | 4 | TH | Trần Quang Cơ | BV | Tạ Chí Thành | 800.000 | đ |
17 | Nguyễn Huỳnh Hoàng Phúc | 1 | 4 | TH | Minh Đạo | HL | Huỳnh Thị Thanh Tuyền | 800.000 | đ |
18 | Tăng Nguyễn Anh Khuê | 1 | 5 | TH | Minh Đạo | BS | Nguyễn Thiên Bảo Hương | 800.000 | đ |
19 | Nguyễn Thị Lan Hương | 1 | 5 | TH | Hưng Phú | HL | Trần Thị Y Lan | 800.000 | đ |
20 | Nguyễn Quang Đạo | 2 | 6 | THCS | Lê Quý Đôn | BS | Trương Hoàng Thục Vũ | 1.000.000 | đ |
21 | Nguyễn Ngọc Sơn | 2 | 8 | THCS | Quang Trung | HL | Phạm Thị Truyền | 1.000.000 | đ |
22 | Trần Lê Trọng Nhân | 2 | 8 | THPT chuyên | Trần Đại Nghĩa | BS | Lê Thị Thanh Tâm | 1.000.000 | đ |
23 | Nguyễn Lê Tấn Minh | 2 | 9 | THCS | Hoàng Hoa Thám | BS | Lê Thị Trinh | 1.000.000 | đ |
24 | Tạ Thanh Thảo | 2 | 9 | THCS | Nguyễn Văn Bé | ĐD | Trương Thị Bích Nẫm | 1.000.000 | đ |
25 | Tăng Nguyễn Anh Khoa | 2 | 9 | THCS | Hồng Bàng | BS | Nguyễn Thiên Bảo Hương | 1.000.000 | đ |
26 | Phạm Quang Hải | 3 | 10 | THPT | Nguyễn Khuyến | YS | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 1.000.000 | đ |
27 | Nguyễn Trần Trúc Linh | 3 | 11 | THPT | Mạc Đĩnh Chi | HL | Trần Thị Ái Mỹ | 1.000.000 | đ |
28 | Trần Lê Thanh Đức | 3 | 12 | THPT chuyên | Lê Hồng Phong | BS | Lê Thị Thanh Tâm | 1.000.000 | đ |
Xem thêm:
- Trao thưởng khuyến học năm học 2015-2016, lần thứ 03
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét