| BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A | |||||
| KHU CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT CAO | |||||
| DANH SÁCH NHÂN VIÊN LÀM VIỆC LỆCH GIỜ | |||||
| TT | Họ và tên | Chức vụ | Đơn vị | Giờ vào | Giờ ra |
| Bác sĩ | 07g30 | 16g30 | |||
| 01 | Nguyễn Thị Phúc Duyên | Bác sĩ điều trị | Khu KTC | ||
| 02 | Phan Thị Xuân Hiền | Bác sĩ điều trị | Khu KTC | ||
| 03 | Nguyễn Thiên Bảo Hương | Bác sĩ điều trị | Khu KTC | ||
| 04 | Nguyễn Văn Quang | Bác sĩ điều trị | Khu KTC | ||
| 05 | Lê Thị Thanh Tâm | Bác sĩ điều trị | Khu KTC | ||
| 06 | Lê Thị Trinh | Bác sĩ điều trị | Khu KTC | ||
| 07 | Lâm Thị Tuyết Trinh | Bác sĩ điều trị | Khu KTC | ||
| 08 | Trương Hoàng Thục Vũ | Bác sĩ điều trị | Khu KTC | ||
| Y sĩ - KTV | 07g00 | 15g30 | |||
| 09 | Lương Hoài An | Nhân viên | Khu KTC | ||
| 10 | Phạm Sơn | Nhân viên | Khu KTC | ||
| 11 | Lê Khánh Trình | Nhân viên | Khu KTC | ||
| Hành chính | 07g30 | 16g30 | |||
| 12 | Phan Ng Thu Nhật Lam | Hành chính trưởng | Khu KTC | ||
| 13 | Trần Thị Hồng Lê | Nhân viên | Khu KTC | ||
| 14 | Ngô Thị Ngọc Mai | Nhân viên | Khu KTC | ||
| 15 | Bùi Cao Bảo Trân | Nhân viên | Khu KTC | ||
| 16 | Bùi Thị Nhã Uyên | Nhân viên | Khu KTC | ||
| Hộ lý | |||||
| 17 | Bùi Thị Hồng Quảng | Nhân viên | Khu KTC | 06g00 | 15g30 |
| 18 | Phạm Thị Truyền | Nhân viên | Khu KTC | 06g30 | 16g00 |
| Bảo vệ | |||||
| 19 | Nguyễn Hữu An | Nhân viên | Khu KTC | trực ngày: | |
| 20 | Tạ Chí Thành | Nhân viên | Khu KTC | 07g30 | 19g30 |
| 21 | Nguyễn Hoàng Minh Tiến | Nhân viên | Khu KTC | ||
| 22 | Chung Bửu Trường | Tổ trưởng Bảo vệ | Khu KTC | ||
| 23 | Nguyễn Nhật Trường | Nhân viên | Khu KTC | ca kíp: | |
| 24 | Trần Anh Tùng | Nhân viên | Khu KTC | 06g00 | 06g00 hôm sau |
| 25 | Trần Đình Vũ | Nhân viên | Khu KTC | ||
Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017
Danh sách nhân viên làm lệch giờ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét