Khu KTC: Có 56 người dự thi
- Điểm chuẩn sàn áp dụng: 6 điểm
- Điểm trung bình: 6.56
- Tỷ lệ: Giỏi 14%, Khá 27%, Trung bình 30%, Yếu 29%
Phần nhận xét, đánh giá dưới đây là nhận xét và đánh giá trong toàn bệnh viện. Xin trích dẫn để ace học tập, rút kinh nghiệm.


Bảng điểm:
| TT | Họ và tên | Chức vụ | 12/2016 | |||||
| Lý thuyết | Mô tả CV | Tự luận | TỔNG | XẾP LOẠI | ||||
| Y sĩ - KTV | ||||||||
| 01 | Lương Hoài An | Nhân viên | 3,6 | 1,5 | 1 | 6,10 | TRUNG BÌNH | |
| 02 | Huỳnh Tấn Hưng | TP Mổ & Hồi sức | 3,8 | 0,5 | 0,5 | 4,80 | YẾU | |
| 03 | Phạm Sơn | Nhân viên | 3,6 | 0,5 | 1,5 | 5,60 | YẾU | |
| 04 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | Nhân viên | 2,8 | 1,25 | 0,5 | 4,55 | YẾU | |
| 05 | Lê Khánh Trình | Nhân viên | 4,4 | 1 | 1,5 | 6,90 | TRUNG BÌNH | |
| Hành chính | ||||||||
| 06 | Trần Thị Hồng Lê | Nhân viên | 4,6 | 2 | 1 | 7,60 | KHÁ | |
| 07 | Trương Thị Bích Nẫm | Nhân viên | 3,8 | 2 | 1 | 6,80 | TRUNG BÌNH | |
| Dược sĩ | ||||||||
| 08 | Lưu Thị Dung | Nhân viên | 4,8 | 1,25 | 1 | 7,05 | KHÁ | |
| 09 | Huỳnh Văn Nhân | Nhân viên | 4,6 | 1,2 | 0,4 | 6,20 | TRUNG BÌNH | |
| 10 | Võ Thị Ngọc Hiền | Nhân viên | 4,6 | 1,5 | 0,5 | 6,60 | TRUNG BÌNH | |
| 11 | Nguyễn Thanh Hiền | Nhân viên | 4,2 | 0,75 | 1,25 | 6,20 | TRUNG BÌNH | |
| Hộ sinh viên | ||||||||
| 12 | Nguyễn Thị Cúc | Nhân viên | 3,8 | 1,5 | 1,75 | 7,05 | KHÁ | |
| 13 | Ngô Thị Kim Cúc | Nhân viên | - | nghỉ thai sản | ||||
| 14 | Đỗ Thỵ Hoài Dung | Nhân viên | 4,6 | 1,75 | 0,75 | 7,10 | KHÁ | |
| 15 | Trần Thị Thu Đông | Nhân viên | - | |||||
| 16 | Lê Thị Kim Hà | Nhân viên | 4,8 | 1,75 | 0,5 | 7,05 | KHÁ | |
| 17 | Trần Thị Mỹ Hạnh | Nhân viên | 2,8 | 1,5 | 0,5 | 4,80 | YẾU | |
| 18 | Nguyễn Hồng Hiệp | Nhân viên | 4,8 | 1,75 | 1,5 | 8,05 | GIỎI | |
| 19 | Ngô Ng Thị Thu Hồng | Nhân viên | 4,4 | 1,5 | 1 | 6,90 | TRUNG BÌNH | |
| 20 | Trần Thị Thu Hương | Nhân viên | 4,8 | 1,5 | 1,75 | 8,05 | GIỎI | |
| 21 | Trần Thị Thu Hường | Nhân viên | - | nghỉ thai sản | ||||
| 22 | Lê Thị Xuân Kiều | Nhân viên | 4,6 | 1,5 | 0 | 6,10 | TRUNG BÌNH | |
| 23 | Phan Thị Mỹ Lệ | Nhân viên | 3,8 | 1 | 0,75 | 5,55 | YẾU | |
| 24 | Nguyễn Thị Liếu | Nhân viên | 5 | 1 | 0,75 | 6,75 | TRUNG BÌNH | |
| 25 | Võ Ngọc Lợi | Nhân viên | 4 | 2 | 1 | 7,00 | KHÁ | |
| 26 | Nguyễn Thị Như Mai | Nhân viên | 5 | 1,5 | 0,5 | 7,00 | KHÁ | |
| 27 | Phan Thị Ánh Minh | Hộ sinh trưởng | 4,8 | 1,5 | 1,5 | 7,80 | KHÁ | |
| 28 | Phan Thị Minh Nguyệt | Nhân viên | 6,08 | 6,08 | TRUNG BÌNH | thi kế hoạch - bài giảng | ||
| 29 | Võ Thị Kim Oanh | Nhân viên | 3,4 | 1,75 | 0,25 | 5,40 | YẾU | |
| 30 | Lê Thị Phượng | Nhân viên | 3,8 | 2 | 0,5 | 6,30 | TRUNG BÌNH | |
| 31 | Trương Thị Thảo | Nhân viên | - | nghỉ thai sản | ||||
| 32 | Đào Thị Thanh Trúc | Nhân viên | 5 | 1 | 0,75 | 6,75 | TRUNG BÌNH | |
| 33 | Nguyễn Tường Vy | Nhân viên | 4,8 | 1,75 | 0,5 | 7,05 | KHÁ | |
| Điều dưỡng viên | ||||||||
| 34 | Đỗ Thị Thu Diệu | Nhân viên | 4,4 | 1 | 0 | 5,40 | YẾU | |
| 35 | Hồ Thị Kim Dung | Nhân viên | 4,4 | 1 | 0 | 5,40 | YẾU | |
| 36 | Lê Ng Công Ngọc Dung | Nhân viên | 4,8 | 1,5 | 2 | 8,30 | GIỎI | |
| 37 | Trần Thị Thùy Dung | Nhân viên | - | nghỉ thai sản | ||||
| 38 | Trương Thị Giang | Nhân viên | 4,8 | 1 | 0 | 5,80 | YẾU | |
| 39 | Trương Thị Hòa | Nhân viên | 3,4 | 1 | 0,5 | 4,90 | YẾU | |
| 40 | Nguyễn Khắc Hùng | Nhân viên | 4,4 | 2 | 1,5 | 7,90 | KHÁ | |
| 41 | Trần Thị Thu Huyền | Nhân viên | 4,4 | 0,75 | 0,5 | 5,65 | YẾU | |
| 42 | Trần Dũng Khanh | Nhân viên | 4,2 | 2 | 1 | 7,20 | KHÁ | |
| 43 | Nguyễn Thị Mai Lan | Nhân viên | 3,8 | 1 | 0 | 4,80 | YẾU | |
| 44 | Nguyễn Thị Liên | Nhân viên | 4,4 | 2 | 2 | 8,40 | GIỎI | |
| 45 | Võ Thị Ngọc Mến | Nhân viên | 5 | 1 | 0 | 6,00 | TRUNG BÌNH | |
| 46 | Bùi Thị Hồng Nhung | Nhân viên | 5 | 2 | 2 | 9,00 | GIỎI | |
| 47 | Nguyễn Thanh Tâm | Nhân viên | 2,6 | 0,5 | 0 | 3,10 | YẾU | |
| 48 | Bùi Nguyễn Kiều Tiên | Nhân viên | 4,4 | 1,75 | 2 | 8,15 | GIỎI | |
| 49 | Trương Ngọc Tùng | Nhân viên | 4,2 | 2 | 1,25 | 7,45 | KHÁ | |
| 50 | Phạm Thị Phương Thảo | Nhân viên | 4,6 | 0,5 | 0,5 | 5,60 | YẾU | |
| 51 | Trần Thị Thủy | Nhân viên | 4,6 | 1,75 | 2 | 8,35 | GIỎI | |
| 52 | Lê Hồng Thương | Nhân viên | 4,8 | 1,5 | 1 | 7,30 | KHÁ | |
| 53 | Nguyễn Thị Trang | Nhân viên | 4,6 | 1,25 | 0,25 | 6,10 | TRUNG BÌNH | |
| 54 | Phạm Thị Huyền Trang | Nhân viên | 4 | 1,25 | 1 | 6,25 | TRUNG BÌNH | |
| 55 | Trần Thị Trang | Nhân viên | 4,4 | 1,5 | 1 | 6,90 | TRUNG BÌNH | |
| 56 | Nguyễn Thị Bích Trâm | Nhân viên | 5 | 1 | 1,5 | 7,50 | KHÁ | |
| 57 | Võ Thị Thùy Trâm | Nhân viên | 4,8 | 2 | 1 | 7,80 | KHÁ | |
| 58 | Phạm Bảo Trân | Nhân viên | 4,6 | 1 | 0,25 | 5,85 | YẾU | |
| 59 | Võ Thị Trinh | Nhân viên | 2,4 | 1,75 | 0,5 | 4,65 | YẾU | |
| 60 | Hà Thị Thanh Vân | Nhân viên | 4,8 | 1,75 | 1,75 | 8,30 | GIỎI | |
Xem thêm:
- Danh sách kiểm tra tay nghề (03-06/01/2017)
- Danh sách kiểm tra tay nghề (03-06/01/2017)
- Hướng dẫn - Đề cương ôn kiểm tra tay nghề 2016
- 02/KH-ĐD, KH kiểm tra tay nghề Điều dưỡng năm 2016
- 02/KH-ĐD, KH kiểm tra tay nghề Điều dưỡng năm 2016
- Thông tư 07/2011/TT-BYT
- Lịch sử Bệnh viện Quân y 7A (1976 – 2016)
- Quy định nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện/Bệnh viện Quân y 7A
- Lịch sử Bệnh viện Quân y 7A (1976 – 2016)
- Quy định nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện/Bệnh viện Quân y 7A
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét