DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ (TẠI BVQY7A)
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NK 2016-2021
| S T T |
Họ và tên | Ngày, Tháng, Năm sinh | Nam | Nữ | Dân tộc | Nghề nghiệp |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 1 | Trương Hoàng Việt | 1965 | X | Kinh | Bộ đội | |
| 2 | Đỗ Ngọc Thành | 1980 | X | Kinh | Bộ đội | |
| 3 | Nguyễn Văn Đặng | 1941 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 4 | Nguyễn Thị Phúc Duyên | 1978 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 5 | Phan Thị Xuân Hiền | 1982 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 6 | Nguyễn Thiên Bảo Hương | 1972 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 7 | Lê Thị Thanh Hương | 1962 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 8 | Lê Thị Thanh Tâm | 1970 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 9 | Nguyễn Thị Thùy | 1942 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 10 | Lê Thị Trinh | 1973 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 11 | Trương Hoàng Thục Vũ | 1971 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 12 | Lương Hoài An | 1993 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 13 | Võ Kim Phụng | 1961 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 14 | Huỳnh Tấn Hưng | 1962 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 15 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 1962 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 16 | Lê Khánh Trình | 1990 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 17 | Phan Nguyễn Thu Nhật Lam | 1977 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 18 | Ngô Thị Ngọc Mai | 1977 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 19 | Trương Thị Bích Nẫm | 1961 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 20 | Bùi Thị Thúy Ngọc | 1982 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 21 | Bùi Cao Bảo Trân | 1989 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 22 | Bùi Thị Nhã Uyên | 1990 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 23 | Nguyễn Hoàng Yến | 1981 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 24 | Lưu Thị Dung | 1989 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 25 | Nguyễn Thanh Hiền | 1991 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 26 | Võ Thị Ngọc Hiền | 1990 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 27 | Huỳnh Văn Nhân | 1990 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 28 | Nguyễn Thị Cúc | 1957 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 29 | Ngô Thị Kim Cúc | 1990 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 30 | Đỗ Thỵ Hoài Dung | 1976 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 31 | Trần Thị Thu Đông | 1986 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 32 | Trần Thị Mỹ Hạnh | 1994 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 33 | Nguyễn Hồng Hiệp | 1984 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 34 | Ngô Nguyễn Thị Thu Hồng | 1984 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 35 | Trần Thị Thu Hương | 1984 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 36 | Trần Thị Thu Hường | 1978 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 37 | Lê Thị Xuân Kiều | 1981 | X | Nùng | CNVHĐ | |
| 38 | Phan Thị Mỹ Lệ | 1989 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 39 | Nguyễn Thị Liếu | 1984 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 40 | Võ Ngọc Lợi | 1981 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 41 | Phan Thị Ánh Minh | 1990 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 42 | Phan Thị Minh Nguyệt | 1978 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 43 | Võ Thị Kim Oanh | 1973 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 44 | Trương Thị Thảo | 1988 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 45 | Đào Thị Thanh Trúc | 1984 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 46 | Trần Bạch Tuyết | 1962 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 47 | Nguyễn Tường Vy | 1991 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 48 | Đỗ Thị Thu Diệu | 1992 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 49 | Hồ Thị Kim Dung | 1991 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 50 | Lê Ng Công Ngọc Dung | 1982 | X | Kinh | Bộ đội | |
| 51 | Trần Thị Thùy Dung | 1989 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 52 | Trương Thị Hòa | 1989 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 53 | Nguyễn Khắc Hùng | 1990 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 54 | Trần Thị Thu Huyền | 1987 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 55 | Trần Dũng Khanh | 1993 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 56 | Nguyễn Thị Mai Lan | 1988 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 57 | Nguyễn Thị Liên | 1983 | X | Kinh | Bộ đội | |
| 58 | Châu Mỹ Loan | 1984 | X | Hoa | CNVHĐ | |
| 59 | Bùi Thị Hồng Nhung | 1993 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 60 | Nguyễn Thanh Tâm | 1988 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 61 | Bùi Nguyễn Kiều Tiên | 1992 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 62 | Trương Ngọc Tùng | 1988 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 63 | Phạm Thị Phương Thảo | 1992 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 64 | Trần Thị Thủy | 1991 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 65 | Nguyễn Thị Trang | 1989 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 66 | Phạm Thị Huyền Trang | 1992 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 67 | Trần Thị Trang | 1992 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 68 | Nguyễn Thị Bích Trâm | 1992 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 69 | Võ Thị Thùy Trâm | 1991 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 70 | Phạm Bảo Trân | 1987 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 71 | Hà Thị Thanh Vân | 1981 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 72 | Võ Thị Kim Cúc | 1967 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 73 | Phan Thị Ngọc Hà | 1970 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 74 | Vũ Thị Hoa | 1950 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 75 | Trần Thị Y Lan | 1981 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 76 | Võ Thị Ngọc Linh | 1978 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 77 | Phan Thị Lụa | 1980 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 78 | Trần Thị Ái Mỹ | 1968 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 79 | Trần Bích Ngọc | 1965 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 80 | Bùi Thị Hồng Quảng | 1960 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 81 | Huỳnh Thị Kim Thanh | 1975 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 82 | Nguyễn Thị Thu | 1967 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 83 | Phạm Thị Truyền | 1981 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 84 | Huỳnh Thị Thanh Tuyền | 1979 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 85 | Huỳnh Thị Thanh Tuyết | 1978 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 86 | Đặng Thị Kim Xuyến | 1987 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 87 | Nguyễn Thị Yến | 1992 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 88 | Nguyễn Hữu An | 1977 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 89 | Tạ Chí Thành | 1975 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 90 | Chung Bửu Trường | 1983 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 91 | Nguyễn Nhật Trường | 1993 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 92 | Trần Anh Tùng | 1990 | X | Kinh | CNVHĐ | |
| 93 | Trần Đình Vũ | 1983 | X | Kinh | CNVHĐ |
Toàn cảnh bầu cử http://1.i.baomoi.xdn.vn/m450x/16/05/21/2/19432875/1_977891.jpg.webp

Xem thêm:
- TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét