| HỌ TÊN | GIỚI TÍNH |
Điểm chính trị năm 2013 | |
| Bác sĩ | |||
| Trương Hoàng | Việt | Nam | |
| Trịnh Ngọc | Chí | Nam | |
| Nguyễn Văn | Đặng | Nam | |
| Nguyễn Thị Phúc | Duyên | Nữ | 7,5 |
| Phan Thị Xuân | Hiền | Nữ | 8,0 |
| Nguyễn Thiên Bảo | Hương | Nữ | 7,0 |
| Lê Thị Thanh | Hương | Nữ | |
| Lê Thị Thanh | Tâm | Nữ | 7,5 |
| Nguyễn Thị | Thùy | Nữ | |
| Lê Thị | Trinh | Nữ | 7,0 |
| Trương Hoàng Thục | Vũ | Nữ | 8,0 |
| Y sĩ | |||
| Võ Kim | Phụng | Nữ | |
| Huỳnh Tấn | Hưng | Nam | 7,5 |
| Nguyễn Thị Thủy | Tiên | Nữ | 7,0 |
| Hành chánh | |||
| Phan Nguyễn Thu Nhật | Lam | Nữ | 7,5 |
| Ngô Thị Ngọc | Mai | Nữ | 8,0 |
| Trương Thị Bích | Nẫm | Nữ | 8,0 |
| Bùi Thị Thúy | Ngọc | Nữ | 7,5 |
| Trần Thị Hồng | Nho | Nữ | 7,5 |
| Bùi Thị Nhã | Uyên | Nữ | 6,5 |
| Tài chánh | |||
| Phạm Thị Hoàng | Liễu | Nữ | 7,0 |
| Nguyễn Thị | Nụ | Nữ | 7,0 |
| Trịnh Vĩnh | Hỷ | Nam | 6,5 |
| Dược sĩ | |||
| Nguyễn Quang | Thắng | Nam | |
| Lưu Thị | Dung | Nữ | 7,0 |
| Huỳnh Văn | Nhân | Nam | 7,5 |
| Nguyễn Thanh | Hiền | Nữ | 7,0 |
| Võ Thị Ngọc | Hiền | Nữ | 7,5 |
| Nữ hộ sinh | |||
| Nguyễn Thị | Cúc | Nữ | 7,5 |
| Ngô Thị Kim | Cúc | Nữ | 7,5 |
| Đỗ Thỵ Hoài | Dung | Nữ | 8,0 |
| Trần Thị Thu | Đông | Nữ | 7,0 |
| Lê Thị Kim | Hà | Nữ | 8,0 |
| Nguyễn Hồng | Hiệp | Nữ | 7,5 |
| Phan Thị | Hồng | Nữ | 7,0 |
| Ngô Nguyễn Thị Thu | Hồng | Nữ | 7,0 |
| Đặng Thị Ngọc | Hòa | Nữ | 7,0 |
| Trần Thị Thu | Hương | Nữ | 8,0 |
| Trần Thị Thu | Hường | Nữ | 7,5 |
| Lê Thị Xuân | Kiều | Nữ | 8,0 |
| Phan Thị Mỹ | Lệ | Nữ | 7,5 |
| Nguyễn Thị | Liếu | Nữ | 7,0 |
| Võ Ngọc | Lợi | Nữ | 7,5 |
| Nguyễn Thị Như | Mai | Nữ | 7,5 |
| Phan Thị Ánh | Minh | Nữ | 7,5 |
| Phan Thị Minh | Nguyệt | Nữ | 7,0 |
| Võ Thị Kim | Oanh | Nữ | 8,0 |
| Lê Thị | Phượng | Nữ | 8,0 |
| Trương Nguyễn Lệ | Thủy | Nữ | 7,5 |
| Đào Thị Thanh | Trúc | Nữ | 8,0 |
| Trần Bạch | Tuyết | Nữ | 8,0 |
| Nguyễn Tường | Vy | Nữ | 7,5 |
| Điều dưỡng | |||
| Hồ Thị Kim | Dung | Nữ | 7,0 |
| Trần Thị Thùy | Dung | Nữ | 7,5 |
| Trương Thị | Giang | Nữ | 7,5 |
| Trần Thị Thu | Huyền | Nữ | 7,0 |
| Châu Mỹ | Loan | Nữ | 7,0 |
| Phạm Thị Phương | Thảo | Nữ | 7,0 |
| Nguyễn Thị | Trang | Nữ | 7,0 |
| Nguyễn Thị Bích | Trâm | Nữ | 7,0 |
| Phạm Bảo | Trân | Nữ | 7,0 |
| Lê Ng Công Ngọc | Dung | Nữ | |
| Phạm Thị Huyền | Trang | Nữ | 7,5 |
| Võ Thị Thùy | Trâm | Nữ | 7,5 |
| Nguyễn Hải | Yến | Nữ | 8,0 |
| Nguyễn Khắc | Hùng | Nam | 8,0 |
| Nguyễn Thị | Liên | Nữ | |
| Trương Ngọc | Tùng | Nam | 7,0 |
| Hà Thị Thanh | Vân | Nữ | 7,0 |
| Hộ lý | |||
| Võ Thị Kim | Cúc | Nữ | 6,0 |
| Phan Thị Ngọc | Hà | Nữ | 7,0 |
| Vũ Thị | Hoa | Nữ | 6,0 |
| Trần Y | Lan | Nữ | 6,0 |
| Đoàn Thị Ngọc | Loan | Nữ | 7,0 |
| Võ Thị Ngọc | Linh | Nữ | 7,0 |
| Phan Thị | Lụa | Nữ | 7,0 |
| Nguyễn Thị Ái | Mỹ | Nữ | 7,0 |
| Trần Bích | Ngọc | Nữ | 7,0 |
| Huỳnh Thị Kim | Thanh | Nữ | 7,0 |
| Nguyễn Thị | Thu | Nữ | 7,0 |
| Phạm Thị | Truyền | Nữ | 7,0 |
| Huỳnh Thị Thanh | Tuyền | Nữ | 7,0 |
| Huỳnh Thị Thanh | Tuyết | Nữ | 7,0 |
| Nguyễn Thị Hồng | Vân | Nữ | 7,0 |
| Đặng Thị Kim | Xuyến | Nữ | nghỉ HS |
| Nguyễn Thị | Yến | Nữ | 6,0 |
| Bảo vệ | |||
| Nguyễn Hữu | An | Nam | 6,0 |
| Tạ Chí | Thành | Nam | 6,0 |
| Chung Bửu | Trường | Nam | 6,0 |
| Trần Anh | Tùng | Nam | 6,0 |
| Trần Đình | Vũ | Nam | 6,0 |
Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014
Điểm kiểm tra chính trị 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét