DANH SÁCH CON NHÂN VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHU KỸ THUẬT CAO NĂM 2015 |
||||||||||
STT | HỌ VÀ TÊN | Cấp học | Lớp | Trường | PHỤ HUYNH | GHI CHÚ | ||||
1 | Nguyễn Bảo | Ngọc | 1 | 1 | TH | Nhật Tảo | BV | Nguyễn Hữu An | đ | |
2 | Phạm Ngọc Minh | Thư | 1 | 1 | TH | Minh Đạo | KT | Ngô Thị Ngọc Mai | đ | |
3 | Nguyễn Hoàng Kim | Tú | 1 | 2 | TH | Hồ Thị Kỷ | HL | Nguyễn Thị Thu | đ | |
4 | Trần Đình | Vang | 1 | 2 | TH | Hưng Phú | BV | Trần Đình Vũ | đ | |
5 | Lê Nguyễn Ngọc Hải | Yến | 1 | 2 | TH | Vĩnh Lộc A | ĐD | Nguyễn Thị Liên | đ | |
6 | Nguyễn Minh | Đạo | 1 | 3 | TH | Bông Sao | BS | Trương Hoàng Thục Vũ | đ | |
7 | Phạm Lê Gia | Huy | 1 | 3 | TH | Trần Văn Mười | ĐD | Lê Nguyễn Công Ngọc Dung | đ | |
8 | Phạm Anh | Khoa | 1 | 3 | TH | Minh Đạo | KT | Ngô Thị Ngọc Mai | đ | |
9 | Hồ Đỗ Đăng | Khôi | 1 | 3 | TH | Âu Dương Lân | HS | Đỗ Thỵ Hoài Dung | đ | |
10 | Nguyễn Huỳnh Hoàng | Phúc | 1 | 3 | TH | Minh Đạo | HL | Huỳnh Thị Thanh Tuyền | đ | |
11 | Tạ Ngọc | Ánh | 1 | 4 | TH | Trần Quang Cơ | BV | Tạ Chí Thành | đ | |
12 | Nguyễn Thị Lan | Hương | 1 | 4 | TH | Hưng Phú | HL | Trần Thị Y Lan | đ | |
13 | Tăng Nguyễn Anh | Khuê | 1 | 4 | TH | Minh Đạo | BS | Nguyễn Thiên Bảo Hương | đ | |
14 | Nguyễn Quang | Đạo | 1 | 5 | TH | Bông Sao | BS | Trương Hoàng Thục Vũ | đ | |
15 | Hồ Đỗ Gia | Khánh | 1 | 5 | TH | Âu Dương Lân | HS | Đỗ Thỵ Hoài Dung | đ | |
16 | Bùi Lê Thảo | Mây | 1 | 5 | TH | Lê Công Phép | HL | Phan Thị Lụa | đ | |
17 | Lê Ngọc Huỳnh | Như | 1 | 5 | TH | An Lạc 1 | HL | Nguyễn Thị Hồng Vân | đ | |
18 | Trần Lê Trọng | Nhân | 2 | 7 | THPT | Chuyên Trần Đại Nghĩa | BS | Lê Thị Thanh Tâm | đ | |
19 | Nguyễn Ngọc | Sơn | 2 | 7 | THCS | Quang Trung | HL | Phạm Thị Truyền | đ | |
20 | Tăng Nguyễn Anh | Khoa | 2 | 8 | THCS | Hồng Bàng | BS | Nguyễn Thiên Bảo Hương | đ | |
21 | Nguyễn Lê Tấn | Minh | 2 | 8 | THCS | Hoàng Hoa Thám | BS | Lê Thị Trinh | đ | |
22 | Tạ Thanh | Thảo | 2 | 8 | THCS | Nguyễn Văn Bé | YS | Trương Thị Bích Nẫm | đ | |
23 | Phạm Quang | Hải | 2 | 9 | THCS | Kim Đồng | KTV | Nguyễn Thị Thủy Tiên | đ | |
24 | Nguyễn Trần Trúc | Linh | 3 | 10 | THPT | Mạc Đĩnh Chi | HL | Trần Thị Ái Mỹ | đ | |
25 | Trần Lê Thanh | Đức | 3 | 11 | THPT | Chuyên Lê Hồng Phong | BS | Lê Thị Thanh Tâm | đ | |
26 | Nguyễn Hoàng Anh | Tuấn | 3 | 12 | THPT | Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | HL | Nguyễn Thị Thu | đ | |
đ |
Sau khi nhận quà trung thu trị giá 60.000 đ/phần, các cháu (63cháu) là con nhân viên khu KTC được chơi các trò chơi vui nhộn. Buổi lễ trao thưởng khuyến học được diễn ra ngắn gọn, trang trọng và ý nghĩa với sự hiện diện của BS Nguyễn Văn Đặng - Cố vấn chuyên môn, Thượng tá BS Trịnh Ngọc Chí - Phó Ban Điều hành Khu Kỹ thuật cao.
Có 17 học sinh cấp 1, 06 học sinh cấp 2 và 03 học sinh cấp 3 được nhận thưởng khuyến học lần này với các trị giá: 800.000đ cho học sinh cấp 1 và cấp 2, 1.000.000đ cho học sinh cấp 3. Tổng số tiền cho giải khuyến học năm nay là 26.200.000đ
Hy vọng sang năm, số lượng các cháu được nhận học bổng sẽ đông hơn, giá trị sẽ được tăng hơn và cũng sẽ có xem xét tặng thêm cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn (theo lời của Bs Chí đã nói tại Hội trường sáng nay)
Hình ảnh:
- http://s1307.photobucket.com/user/ktcbv7a/library/15%20-%2019092015%20Trao%20thuong%20khuyen%20hoc
- Slide show: http://s1307.photobucket.com/user/ktcbv7a/slideshow/15%20-%2019092015%20Trao%20thuong%20khuyen%20hoc